Sự khác nhau giữa kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử
Có lẽ bất cứ ai làm về sinh học đều không lạ lẫm với thiết bị kính hiển vi quang học. Đây là thiết bị được sử dụng để quan sát các cấu trúc, sinh vật có kích thước siêu vi. Đến nay đã có rất nhiều loại kính hiển vi ra đời phục vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau. Kính hiển vi điện tử là công nghệ cao nhất hiện nay và dùng trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu. Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã biết về công nghệ này. Tuy nhiên nó khác biệt gì với kính hiển vi quang học thông thường. Dưới đây chúng tôi đưa ra bảng so sánh sự khác nhau giữa kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với Quí khách.
Sự khác nhau giữa kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử |
|
---|---|
Kính hiển vi quang học |
Kính hiển vi điện tử |
Nguồn chiếu sáng là đèn thông thường (Hallogen, Led) | Nguồn chiếu sáng là chùm electron. |
Việc chuẩn bị mẫu tiêu bản sẽ mất vài phút hoặc vài giờ | Chuẩn bị mẫu luôn mất vài ngày |
Có thể sử dụng cả mẫu sống lẫn mẫu chết | Chỉ thấy được mẫu chết hoặc mẫu đã làm khô |
Tụ quang, vật kính, mắt kính được chế tạo từ thủy tinh | Tất cả các ống kính là điện từ. |
Nó có độ phân giải phấp (0.25µm tới 0.3µm). | Nó có độ phân giải cao (0.001µm), khoảng 250 lần so với kính hiển vi quang học. |
Nó có độ phóng đại 500X tới 1500X. | Nó có độ phóng đại 100,000X tới 300,000X. |
Mẫu vật dày 5µm hoặc dày hơn. | Mẫu vật dày 0.1µm hoặc dày hơn. |
Ảnh có màu. | Ảnh đen trắng. |
Không yêu cầu chân không. | Chân không cần thiết cho sự vận hành kính. |
Không cần nguồn điện thế cao. | Dòng điện với điện thế cao được yêu cầu (50,000 Volts hoặc cao hơn). |
Không cần hệ thống làm lạnh. | Nó có hệ thống làm mát để loại bỏ lượng nhiệt sinh ra bởi dòng điện cao thế. |
Đèn dây tóc không được sử dụng. | Dây tóc vonfram được sử dụng để sản xuất điện tử. |
Không có nguy cơ phóng xạ. | Có nguy cơ dò rỉ phóng xạ. |
Mẫu vật có thể được nhuộm bằng hóa chất. | Mẫu vật được phủ bằng kim loại nặng để phản xạ electron. |
Hình ảnh được nhìn bằng mắt qua thấu kính. | Hình ảnh được nhận trong màn hình huỳnh quang Zinc Sulphate hoặc tấm ảnh. |
Nó được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc tổng thể bên trong. | Nó được sử dụng để nghiên cứu bề mặt bên ngoài, siêu cấu trúc của tế bào và các sinh vật rất nhỏ. |
Chúng tôi rất hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với Quí khách hàng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp nhiều thiết bị hóa chất cho lĩnh vực y sinh học, rất mong Quí khách ủng hộ.